Monday, September 8, 2008

New Week 2 CF Polls - Shaouuuuu!!!

AP Top 25

1. USC (33) 1-0 1,577
2. Georgia (23) 2-0 1,525
3. Oklahoma (2) 2-0 1,458
4. Florida (4) 2-0 1,438
5. Ohio State (1) 2-0 1,347
6. Missouri (1) 2-0 1,336
7. LSU (1) 1-0 1,231
8. Texas 2-0 1,100
9. Auburn 2-0 1,067
10. Wisconsin 2-0 910
11. Alabama 2-0 865
12. Texas Tech 2-0 845
13. Kansas 2-0 825
14. East Carolina 2-0 762
15. Arizona State 2-0 744
16. Oregon 2-0 616
17. Penn State 2-0 607
18. Brigham Young 2-0 537
19. South Florida 2-0 493
20. Wake Forest 2-0 404
21. Fresno State 1-0 290
22. Utah 2-0 258
23. California 2-0 195
24. Illinois 1-1 164
25. West Virginia 1-1 163
Others Receiving VotesUCLA 150, Clemson 73, Florida State 50, Boise State 22, Tennessee 15, Georgia Tech 14, Oklahoma State 11, Vanderbilt 7, TCU 6, Kentucky 6, Virginia Tech 4, Tulsa 3, South Carolina 2, Arizona 2, Connecticut 1, North Carolina 1, Rice 1.
Dropped From RankingsUCLA 23, South Carolina 24.

USA Today' Poll

1. USC (34) 1-0 1,481
2. Georgia (18) 2-0 1,454
3. Oklahoma (3) 2-0 1,370
4. Florida (3) 2-0 1,306
5. Ohio State (1) 2-0 1,289
6. Missouri 2-0 1,212
7. LSU (2) 1-0 1,198
8. Texas 2-0 1,069
9. Auburn 2-0 1,017
10. Wisconsin 2-0 946
11. Kansas 2-0 854
12. Texas Tech 2-0 755
13. Arizona State 2-0 737
14. Oregon 2-0 665
15. Brigham Young 2-0 628
16. Alabama 2-0 611
17. Penn State 2-0 547
18. South Florida 2-0 475
19. Wake Forest 2-0 419
20. East Carolina 2-0 375
21. Fresno State 1-0 300
22. Utah 2-0 235
23. Clemson 1-1 175
24. West Virginia 1-1 145
25. California 2-0 128
Others Receiving VotesIllinois 124, UCLA 86, Florida State 50, Kentucky 28, Boise State 22, Tennessee 21, TCU 18, Nebraska 16, Georgia Tech 15, Arizona 11, Virginia Tech 11, Vanderbilt 8, Oklahoma State 7, Iowa 4, Colorado 3, Notre Dame 3, Tulsa 2, Connecticut 2, Bowling Green 1, South Carolina 1, Northwestern 1.
Dropped From RankingsSouth Carolina 24, Illinois 25.

ESPN.com's Power Rankings

1. USC (14) 1-0 373
2. Georgia (1) 2-0 348
3. Oklahoma 2-0 340
4. Florida 2-0 334
5. Missouri 2-0 314
6. Ohio State 2-0 308
7. LSU 1-0 278
8. Texas 2-0 254
9. Auburn 2-0 242
10. Wisconsin 2-0 202
11. Oregon 2-0 201
12. Texas Tech 2-0 194
13. Alabama 2-0 194
14. East Carolina 2-0 191
15. Penn State 2-0 171
16. Arizona State 2-0 143
17. Kansas 2-0 134
18. Brigham Young 2-0 103
19. South Florida 2-0 103
20. California 2-0 100
21. Wake Forest 2-0 85
22. Fresno State 1-0 84
23. Utah 2-0 68
24. West Virginia 1-1 23
25. Clemson 1-1 20
OTHERS RECEIVING VOTESUCLA(14), TCU(7), Arizona(5), Oklahoma State(5), Florida State(4), South Carolina(4), Georgia Tech(3), Boise State(0)
(All courtesy of ESPN.com)

No comments: